“Os dados desta página são Fictícios, foram feitos só para mostrar como ficará, mais ou menos, esta página após as Análises Reais de um Azeite de Oliva Extra Virgem para o recebimento do Selo de Qualidade da Pró Azeite.”
– Azeite – Pró Azeite
– Safra – 2018 / Lote – L0001 / Data de Fabricação – 08/12/2019
– Envase – 10/12/2018 / Validade – 08/12/2021
– Fabricante: Oleícola Pró Azeite Ltda
– Resumo da história do fabricante:
A Oleícola Pró Azeite tem sua sede em Novo Hamburgo, RS, Brasil e produz azeites de oliva a partir de azeitonas de alta qualidade desde 2017, a partir de olivais próprios e acompanhados por profissionais de alta qualificação, desde a colheita até a produção e envase dos azeites. A Pró Azeite continua em constante evolução para, sempre, fornecer o melhor azeite para o consumidor…
Laudos de Análises
ANALISE QUÍMICA
Tipo | Extra virgem | Parâmetros | |||||
Acidez livre (%) | 0,50 | Menor ou igual a 0,80 | |||||
Índice de peróxidos (mEq/Kg) | 20,0 | Menor ou igual a 20,0 | |||||
Extinção específica no ul-travioleta | 270 nm | 0,22 | Menor ou igual a 0,22 | ||||
Delta K | 0,01 | Menor ou igual a 0,01 | |||||
232 nm | 2,50 | Menor ou igual a 2,50 | |||||
Estigmastadienos (mg/kg) | 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | |||||
Ceras (mg/kg) | 240 | Menor ou igual a 250 | |||||
Composição de Ácidos Graxos – Oleico | 0,05 | Menor ou igual a 0,05 | |||||
Mirístico | 0,05 | Menor ou igual a 0,05 | |||||
Palmítico | 15,0 | Menor ou igual a 7,50 a 20,0 | |||||
Margárico | 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | |||||
Linolênico | 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | |||||
Araquídico | 0,6 | Menor ou igual a 0,6 | |||||
Behênico | 0,2 | Menor ou igual a 0,2 | |||||
Colesterol (%) | 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | |||||
Campesterol | 4,0 | Menor ou igual a 4,0 | |||||
Estigmasterol | 4,0 | Menor ou igual a 4,0 | |||||
Esteárico | 0,05 | Menor ou igual a 0,05 | |||||
Eritrodiol e Uvaol (%) | 4,5 | Menor ou igual a 4,5 | |||||
Brassiicasterol (%) | 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | |||||
Esteróis Totais (mg/kg) | 1.000 | Menor ou igual a 1.000 | |||||
Laboratório: Pró Azeite Análises Químicas
Credenciado/Creditado: MAPA / COI
RT: CRQ – 555555 – 5ª Região